炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业北京鑫龙元房地产经纪有限公司,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2866.27点,收于半年线之下,涨跌幅0.14%,A股总成交额为2412.34亿元。到目前为止,今日有97只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有保丽洁、清研环境、恒合股份等,乖离率分别为19.96%、13.91%、11.52%;明阳智能、中船防务、安车检测等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
8月12日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
832802 | 保丽洁 | 25.43 | 42.26 | 8.59 | 10.31 | 19.96 |
301288 | 清研环境 | 20.03 | 16.32 | 12.62 | 14.38 | 13.91 |
832145 | 恒合股份 | 17.36 | 9.93 | 5.09 | 5.68 | 11.52 |
300854 | 中兰环保 | 20.02 | 26.19 | 10.97 | 12.23 | 11.44 |
830946 | 森萱医药 | 9.38 | 0.86 | 6.86 | 7.35 | 7.19 |
430478 | 峆一药业 | 7.48 | 7.23 | 12.64 | 13.50 | 6.79 |
300026 | 红日药业 | 13.47 | 3.72 | 3.57 | 3.79 | 6.09 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 6.79 | 15.60 | 16.49 | 5.68 |
300111 | 向日葵 | 6.17 | 3.22 | 2.29 | 2.41 | 5.19 |
301399 | 英特科技 | 12.40 | 18.39 | 21.24 | 22.30 | 5.01 |
300254 | 仟源医药 | 8.37 | 5.70 | 8.63 | 9.06 | 4.97 |
601019 | 山东出版 | 8.33 | 0.51 | 11.05 | 11.57 | 4.71 |
300039 | 上海凯宝 | 7.83 | 3.85 | 5.81 | 6.06 | 4.34 |
300463 | 迈克生物 | 7.15 | 4.57 | 12.25 | 12.73 | 3.93 |
600811 | 东方集团 | 4.38 | 6.51 | 1.38 | 1.43 | 3.92 |
300534 | 陇神戎发 | 5.56 | 3.82 | 7.88 | 8.17 | 3.74 |
603716 | 塞力医疗 | 5.01 | 10.51 | 6.89 | 7.12 | 3.39 |
833266 | 生物谷 | 3.94 | 0.64 | 8.42 | 8.70 | 3.35 |
002432 | 九安医疗 | 5.41 | 2.15 | 41.16 | 42.47 | 3.19 |
603229 | 奥翔药业 | 3.20 | 0.48 | 7.50 | 7.73 | 3.07 |
001367 | 海森药业 | 3.37 | 4.31 | 23.55 | 24.26 | 3.03 |
300158 | 振东制药 | 5.98 | 3.96 | 4.48 | 4.61 | 2.99 |
601098 | 中南传媒 | 6.15 | 0.57 | 12.11 | 12.42 | 2.60 |
301166 | 优宁维 | 3.60 | 5.09 | 28.68 | 29.39 | 2.46 |
600213 | *ST亚星 | 4.97 | 0.56 | 5.98 | 6.13 | 2.45 |
002779 | 中坚科技 | 4.40 | 0.82 | 32.21 | 32.99 | 2.41 |
300562 | 乐心医疗 | 2.86 | 4.57 | 8.79 | 9.00 | 2.33 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.47 | 0.24 | 42.89 | 43.89 | 2.33 |
600803 | 新奥股份 | 3.22 | 0.08 | 18.48 | 18.90 | 2.30 |
300013 | *ST新宁 | 6.73 | 4.24 | 2.17 | 2.22 | 2.29 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:97只股中线走稳 站上半年线北京鑫龙元房地产经纪有限公司
]article_adlist-->打卡万象获胜门 6 月 29 日,2025中国企业家掼蛋大赛老挝万象海外友谊赛在金福度赝品仓落下帷幕。近 20 位中国 “商界牌王” 远赴而来,将中国东说念主始创的掼蛋扑克玩法,得胜带上海社同样舞台,为中老体育文化互动添上理由一笔。 本次行径与商界棋王系列行径同时举办,围棋同样赛、围棋高尔夫双项赛各展风范,而掼蛋以 “...
开奖追想:双色球第2025073期奖号为:02、07、10、27、30、33 + 11北京鑫龙元房地产经纪有限公司。 其中红球的三区比为3:0:3,奇偶比为3:3,大小比为3:3。 第2025074期双色球数据统计分析 三区比打算:在近十期的奖号三区比统计中,最热的为1、2、3区,最冷的为1、2、3区,上一期奖号三区比...
双色球第2025072期开奖北京鑫龙元房地产经纪有限公司,红球:02、14、17、25、27、29;蓝球:05。其中红球012路比为1:1:4,大小比为4:2,奇偶比为4:2,蓝球为2路号码。 云水谣双色球第2025073期012路分析: 0路红球分析:上期0路红球开出1个:27,走势一般;前30期0路红球号码开出62...
上期开奖:双色球第2025072期奖号为:02、14、17、25、27、29+05北京鑫龙元房地产经纪有限公司。 一号球:旧年同时开出红球03,历史同时该号码为的重号,本期该位防范历史同时冷码,摈斥最近3年同时红球,参考号码05。 二号球:旧年同时开出红球09,历史同时该号码遗漏5期再次开出,本期该位防范历史同时近三年...
上期总结:福彩3D第2025167期奖号为702北京鑫龙元房地产经纪有限公司。 [扫码下载app北京鑫龙元房地产经纪有限公司,中过数字彩1千万以上的众人齐在这儿!]...